(2022.8.21現在)
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 緞帳 | 1 |
| 暗転幕(11.3m×4.6m) | 1 |
| 引割幕 | 4 |
| 大黒幕(6.5m×5.5m)(ホリゾントライト幕共吊り・開閉式) | 1 |
| 袖幕(3m×5.5m)(ホリゾントライトライン上・固定) | 1 |
| カスミ幕(第2・第3サスペンションライト共吊り) | 4 |
| ホリゾント幕(11m×5.5m) | 1 |
| 黒紗幕(11m×4.6m) | 1 |
| スクリーン幕(オーロラTH-36 透過式 3.000×2.250 折りたたみ式) | 1 |
| 松羽目 | 1 |
| 黒地絣 | 1 |
| 平台(三尺×三尺×4寸) | 9 |
| 平台(三尺×四尺×4寸) | 1 |
| 平台(三尺×六尺×4寸) | 14 |
| 平台(四尺×六尺×4寸) | 10 |
| 平台(六尺×六尺×4寸) | 6 |
| 平台(二尺×六尺×4寸) | 7 |
| 平台(三尺×六尺×7寸) | 4 |
| 開き足(三尺高×三尺幅) | 4 |
| 開き足(二尺八寸高×三尺幅) | 6 |
| 開き足(二尺八寸高×四尺幅) | 5 |
| 開き足(二尺八寸高×六尺幅) | 3 |
| 開き足(二尺高×三尺幅) | 5 |
| 開き足(二尺高×四尺幅) | 5 |
| 開き足(二尺高×六尺幅) | 3 |
| 箱足 | 40 |
| 照明操作棒 | 2 |
| 大太鼓 | 1 |
| 銅鑼 | 1 |
| 銅鑼スタンド | 1 |
| 姿見(楽屋) | 2 |
| 演台 プラスMW-50 | 1 |
| 花台 プラスMW-60 450/450/800 | 1 |
| 看板(610×3600) | 1 |
| めくり | 1 |
| 長机 オカムラ8185FZ | 7 |
| 紙芝居用机 | 1 |
| 折りたたみ椅子 | 31 |
| 鉄足(小) | 30 |
| 鉄足(大) | 12 |
| パーテーション プラスヴァンテアンパネル(支柱・ベース付) | 11 |
(2022.8.21現在)
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 調光機 松村 F-153Ⅲ フェーダ-数100本(ジョイント300本) | 1 |
| 簡易調光機 東京舞台照明 E3型 | 2 |
| 松村CX-6 750W | 22 |
| 松村Fex-6 750W | 40 |
| ソースフォー ZOOM | 2 |
| ソースフォー36° | 4 |
| ソースフォー50° | 8 |
| ソースフォー26° | 2 |
| ソースフォー19° | 4 |
| パーライトナロー | 8 |
| パーライトミディアム | 24 |
| 松村 MIP-6P Ⅱ 650W | 2 |
| アッパーホリゾントライト 300W×45灯・3回路 | 一式 |
| ローホリゾントライト 200W×45灯 4回路 | 一式 |
| ダブルマシン | 2 |
| スライドキャリア 松村SC | 2 |
| リニアエフェクト 松村 XLE1 | 1 |
| フォグスモークマシン /LFAT2 | 一式 |
| リップルマシン 松村 MRE | 1 |
| 丸茂 波エフェクト NAE | 2 |
| 精密先玉・松村POL(キャリング付) | 4 |
| エフェクト用先玉 2号 | 2 |
| エフェクト用先玉 4号 | 3 |
| エフェクト用先玉 6号 | 2 |
| エフェクト用先玉 8号 | 2 |
| エフェクト用先玉 10号 | 3 |
| エフェクト用先玉 12号 | 4 |
| 虹のエフェクト 日本応用化学 RBW-750型 | 1 |
| オーロラマシン 松村 DF-4 | 1 |
| ミラーボール 丸型 300mm(吊り型) | 1 |
| 星球用トランス 12V ボックス付 | 2 |
| エフェクト用 松村 PIS | 9 |
| エフェクトマシン 松村 MDE | 5 |
| 照明用スタンド 松村 丸型 SP-2 | 12 |
| 照明用スタンド 丸茂 三股三段 ST3C-9(キャスター付) | 6 |
| 照明用スタンド 丸茂 三又二段 ST2C(キャスター付) | 4 |
| ロースタ 松村 SP-2 | 6 |
| ハイスタ 東芝ライテック PS-5 | 4 |
| 松村 丸ベース | 20 |
| バンドア 松村 6インチ | 38 |
| ロングハンガー 松村 FH-L(自在) | 8 |
| LEDブラックライト | 4 |
| COLOR PAR CP-Q01210 RGBW 4in1 | 16 |
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| CX-6 750W | 36 |
| SF 26° | 2 |
| ソースフォーZOOM | 6 |
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 松村CX-6 750W | 9 |
| パーライト ナロー | 4 |
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| ソースフォーZOOM | 7 |
| エフェクトマシーン 松村MDE | 2 |
(2022.8.21現在)
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 音響調整卓 YAMAHA CL5 | 1 |
| 電力増幅器架 | 1 |
| 入出力パッチ架 XLRキャノン型 | 1 |
| プロセニアムスピーカー BOSE SM20 | 1 |
| サイドメインスピーカー BOSE SM20 | 2 |
| サイドスピーカー(バトン吊用) (EV Xi-1122/85F) | 2 |
| ホリスピーカー JBL | 2 |
| スピーカー BOSE 802Ⅱ | 2 |
| スピーカースタンド 802用 | 2 |
| スピーカー EV Sx100 | 2 |
| スピーカー EV Sx300 | 6 |
| スピーカースタンド EV200T | 4 |
| インカム | 無線4・有線3 |
| マイクロマルチBOX 8ch カナレ 8J12NI | 4 |
| マイクロフォン SONY C-74 | 2 |
| マイクロフォン SONY ECM-23F Ⅱ | 4 |
| マイクロフォン シュアーSM58LC | 5 |
| マイクロフォン シュアーSM57 | 4 |
| バウンダリーマイク (AMCROM PCC-160) | 2 |
| コンデンサーマイクロフォン オーディオテクニカ AT4050/CM5 | 4 |
| コンデンサーマイクロフォン オーディオテクニカ AT4050/CM | 1 |
| ワイヤレスマイク シュアー(ピンタイプ10 ハンドタイプ4)※同時使用10波まで | 10 |
| ワイヤレスチューナー SHURE ULXD4Q | 一式 |
| CDプレーヤー CD-01U(調整室) | 1 |
| ミニディスク TASCAM MD-CD 1B-MK3(舞台) | 1 |
| ミニディスク TASCAM MD-801R(調整室) | 1 |
| ミニディスク TASCAM MD-350(調整室1・舞台2・移動用1) | 4 |
| 卓上マイクスタンド ナショナル(WN-191、WN-171) | 2 |
| 卓上スタンド 高砂 MS-409 | 2 |
| ブームスタンド K&M | 12 |
| アッテボックス HYFAX FUH-50 | 2 |
| アッテボックス 特型 モニター付 | 2 |
| ヘッドフォン SONY MDR-7506 | 1 |
| ヘッドフォン ゼンハイザー HD595 | 1 |
| 移動用PA YAMAHA MGP24X | 1 |
| サンプラー ローランド BOSS SP-303 | 1 |
| BOSS DI-1 | 2 |